紅茶ノート
walk-and
| No. | パッケージ | 茶葉 | ブランド | 国 | 好き度 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | The Earl Grey | TWININGS | イギリス | ★★★★☆ | レモンティー感ある |
| 2 | Lady Grey | TWININGS | イギリス | ★★☆☆☆ | オレンジ感ある | |
| 3 | Earl Grey | AHMAD TEA | イギリス | ★★☆☆☆ | 香り少なめ、コクあり | |
| 4 | Original Earl Grey | Janat | フランス | ★★☆☆☆ | 香りが後からくる | |
| 5 | Earl Grey Classic | Fortnum & Mason | イギリス | ★☆☆☆☆ | 中国、セイロン、甘め | |
| 6 | Prince of Wales | TWININGS | イギリス | ☆☆☆☆☆ | 烏龍茶 | |
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 |

